
BLUETTI
BL-EP600-2xB500
Kit de bateria doméstica - Inversor + Bateria + Suporte - Grande capacidade 9920 Wh - Potencia 6000W - Controlo através de APP (Wifi e Bluetooth) - IP65
8235.00€c/ IVA
6750.00€ sem IVA
IVA 22% — RAM Madeira
Stock:
Em stock
Comparar preços
CCTV
CCTVPRO.PTA sua loja
A procurar preços noutras lojas...
Pesquisar preços em:
Descrição
O sistema Bluetti, constituído pelo inversor EP600 e pela bateria B500, fornece uma solução híbrida trifásica e utiliza a energia solar excedente para armazenar energia e utilizá-la quando necessário.
É um sistema versátil, uma vez que pode ser utilizado em sistemas trifásicos ligados à rede, autónomos e em acoplamento CA com qualquer inversor existente no mercado.
- Bluetti
- Bateria doméstica
- Kit composto por 1x BL-EP600 (Inversor) + 2x BL-B500 1x (Baterias) + [%VAR%] Suporte BL (Suporte)
- Controlo através da APP
- 10 anos de garantia (instalador certificado)
- Capacidadee 9920Wh
- Potência 6000W
Especificações
| Potencia | 6000W |
| Capacidade | 9920Wh |
| Garantia | 10 anos (instalador certificado) |
BL-EP600 | |
| Marca | Bluetti |
| Conexão | Trifásico |
| Capacidade | 4960Wh (pelo menos 1x BL-B500)) |
| Potência máxima de saída | 6000W |
| Tensão de saída | 230V / 400V |
| Dimensões | 325 (Lg) x 370 (Al) x 636 (Pf) mm |
| Peso | 40 Kg |
| Grau de protecção | IP65 |
| Conectividade | App (WiFi / Bluethoot) |
| Outros | Suporta até 8x BL-B500 (39.6Wh) |
| Garantia | 10 anos (instalador autorizado) |
| Entrada FV | 6000W (2 strings: 3000W + 3000W) |
| Potência máxima de entrada FV | 9 KWp |
| Potência máxima de entrada por corrente | 4.5 KWp |
| Número de MPPT | 2 |
| Cadeias / MPPT | 1 |
| Gama de tensão MPPT | 150V - 500V |
| Tensão máxima de entrada | 550V |
| Corrente de entrada máxima por MPPT | 12.5A |
| Corrente máxima de curto-circuito por MPPT | 15A |
| Certificação Segurança | IEC 62477-1: 2012, EC 62477-1: 2012, EN 62477-1: 2012, IEC62109-1, IEC62109-2 EN62109-1, EN62109-2 |
| Certificação Conexão à Rede | (EU) 2016/631, EN 50549-1, VDE-AR-N 4105, DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100), UTE C 15-712-1 DIN V VDE V 0126-1-1, Enedis-PRO-RES_10E V5, VFR, C10/11, TOR Erzeuger Type A V1.2 OVE-Richtlinie R 25, G98 Issue 1 Amendment 7, PSE, PTPiREE, RD647, UNE 217002, CEI 0-21-03 + V1-11 |
| Certificação de emissões | EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-6-1 |
| RoHS | 2011/65/EU and (EU) 2015/863 |
BL-B500 | |
| Marca | Bluetti |
| Capacidad | 4960Wh |
| Tipo de bateria | LiFePO4 99.2V / 50Ah |
| Voltagem | 77.5~113.65 Vdc |
| Ciclo de vida | +4000 (para o 80%)) |
| Temp. Funcionamento | -20-40 ℃ |
| Dimensões | 325 (An) x 636 (Fo) x 338 (Al) mm |
| Peso | 58 Kg |
| Garantia | 10 anos |
| Tensão máxima de carga | 108.5V |
| Tensão mínima de descarga | 86.8V |
| Corrente máxima de carga | 25A |
| Corrente máxima de descarga | 50A |
BL-BRACKET | |
| Marca | Bluetti |
| Material | Metal |
| Compatibilidade | BL-EP600, BL-B500 |
| Cor | Cinzento |
Conteúdo da embalagem
- Kit de bateria doméstica
- Certificações
- Manual do utilizador