(S6)(C)%2FDS-2DE2A404IW-DE3(C0)(S6)(C).png&w=3840&q=75)
HIKVISION VALUEEAN: 6931847136918
DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(S6)(C)
Cúpula IP motorizada Hikvision 4X - Gama Value - 4 MP | Lente motorizada 2.8~12 mm | Pan & Tilt - IV 20 m | WDR 120 dB | Microfone incorporado - PoE | H.265+| IP66 | IK10 Áudio e alarme - WEB, Software CMS, Smartphone e NVR
280.98€c/ IVA
230.31€ sem IVA
IVA 22% — RAM Madeira
Stock:
Em stock
Gama
VALUE
Cor
Branco
Comparar preços
CCTV
CCTVPRO.PTA sua loja
A procurar preços noutras lojas...
Pesquisar preços em:
Descrição
- Hikvision
- Gama Value
- Câmara IP PTZ Ultra Low Light Powered by DarkFighter
- Média velocidade 100º/segundo
- Zoom óptico 4X
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm
- IR Alcance 20 m
- Compressão H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Face Detection
- IR CUT
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Ranhura para cartão microSD até 256GB
- Áudio
- PoE 802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- Impermeável IP66
- Antivandalismo IK10
- Proteção contra sobretensões
Especificações
| Marca | HIKVISION |
| Gama | Value |
| Sensor de imagem | 1/2.8“ Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 4 Megapixel (2560x1440) |
| Taxa main stream | 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
| Taxa de stream extra | 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) |
| Taxa do terceiro stream | 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) |
| Iluminação mínima | Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Cor: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON) Preto e branco: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON) / 0 lux com LEDs IR gama 20 m |
| Compressão | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Óptica | Varifocal motorizado 2.8~12 mm (Zoom óptico 4X)) |
| Ângulo de visão (FOV) | 96.7~31.6º (H), 51.1~17.7º (V), 115.1~36.3º (D) |
| DORI | 180 m (D), 71.4 m (O), 36 m (R), 18 m (I) |
| Zoom digital | 16X |
| Electronic shutter | 1/1s~1/30.000 s |
| Dia / Noite | Filtro mecânico ICR amovível |
| Melhoras de imagem | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, função Mirror, Privacy Masking, ROI |
| ANR | Sim |
| Deteção de movimento | Sim |
| Funções Inteligentes | Detecção de rostos |
| Intervalo Pan/Tilt | Horizontal: 0~355°, Vertical: 0°~90° |
| Velocidade manual | Horizontal: 0.1~100 °/s, Vertical: 0.1~100 °/s |
| Velocidade entre Presets | Horizontal: 100 °/s, Vertical: 100 °/s |
| Posições preestabelecidas | 300 preset |
| Armazenagem interna | Ranhura para cartão MicroSD até 256 GB |
| Áudio | 1 entrada (Line In) / 1 saída (Line Out) |
| Compresão de áudio | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| Taxa de bits áudio | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/32Kbps(PCM)/16-64Kbps(AAC) |
| Alarmes | Não dispõe |
| Controlo PTZ | Através de acesso via rede |
| Acesso remoto | Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central |
| Interoperabilidade | ONVIF, ISAPI |
| Alimentação | DC 12 V / 9.2 W max. / PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamento | -20º C ~ +60º C |
| Grau de protecção | Impermeável IP66 / Anti-vandalismo IK10 / Surge 4000 V |
| Dimensões (sem suporte) | Ø 130.7 mm x 101.7 mm (Al) |
| Dimensões da base | Ø base 120 mm / Ø entre parafusos 96 mm / 4 parafusos |
| Peso (sem suporte) | 530 g |
Conteúdo da embalagem
- Câmara IP dome motorizada Hikvision
- Material de instalação
- Gabarito de instalação
