
HIS-VNF-STD
Sinalética digital e gestão remota de monitores - Compatível com todos os modelos Hisense - Gestão integral a partir da Web (serviço Cloud) - Licença anual para um dispositivo
135.00€ sem IVA
IVA 22% — RAM Madeira
Comparar preços
A procurar preços noutras lojas...
Pesquisar preços em:
Descrição
O Hisense VisionInfo é um software de sinalização digital baseado na nuvem exclusivo para monitores Hisense, que combina a criação, edição e publicação de conteúdos de forma intuitiva e flexível (CMS) com poderosas ferramentas de monitorização e gestão remotas, permitindo-lhe gerir facilmente todo o seu ambiente de sinalização digital, a partir de qualquer lugar e a qualquer momento, bastando aceder ao mesmo através de um navegador Web.
A licença VisionInfo Cloud Standard dá direito à utilização do software durante um ano num monitor Hisense e permite a monitorização e gestão remotas, incluindo a programação de tarefas e a comunicação de erros, bem como a edição, a definição de horários de publicação e a reprodução de conteúdos até em resolução 4K. Estes conteúdos podem ser facilmente editados e publicados graças à sua poderosa ferramenta baseada na Web e continuarão a ser reproduzidos mesmo que os dispositivos sejam desligados, garantindo o máximo impacto e alcance dos conteúdos.
- Hisense VisionInfo Cloud Standard
- Licença de sinalização digital e gestão de dispositivos
- Compatível com todos os monitores Hisense
- Licença anual por dispositivo
- Gestão de conteúdos e administração remota a partir da nuvem
Especificações
| Marca | Hisense |
| Compatibilidade | Todos os monitores interactivos e de sinalização digital Hisense |
| Acesso à ferramenta | Navegador web |
| Conteúdo suportado | Imagem, vídeo, áudio, texto, documentos (Word PPT. PDF, Excel), transmissão em vídeo, widgets. |
| Resolução máxima do conteúdo | 4K (3840x2160px) |
| Edição de conteúdos | Interface intuitiva, suporte para arrastar e largar |
| Modelos de conteúdo | Vários modelos predefinidos, suporta a criação de modelos personalizados |
| Publicação de conteúdos | Criação de calendários, priorização de conteúdos. Permite-lhe exigir aprovação antes de publicar conteúdos |
| Carregamento e gestão de conteúdos | Disco rígido local ou OneDrive. Permite a organização de conteúdos em diferentes pastas |
| Transferência de conteúdo P2P | Permite que um dispositivo na rede descarregue conteúdos do servidor e os distribua pelos restantes, optimizando a largura de banda e o tempo de distribuição |
| Reprodução de conteúdos offline | Assegura que o dispositivo apresenta o conteúdo mesmo em caso de desconexão da rede |
| Sincronização de conteúdos entre monitores | Não suportado com a licença Standard, requer a licença Pro (HIS-VNF-PRO) |
| Criação de videowalls simétricas ou anamórficas | Não suportado com a licença Standard, requer a licença Pro (HIS-VNF-PRO) |
| Estatísticas disponíveis | Desempenho do dispositivo, reprodução de conteúdos |
| Gestão remota de dispositivos | Ligar/desligar, ativação e desativação do modo de suspensão, reiniciar, alterar a fonte de entrada, definições de idioma e fuso horário, rotação de imagem e menu, controlo remoto virtual, limpeza de conteúdo, controlo de volume, bloqueio das portas USB |
| Monitorização remota | Visualização em direto do conteúdo apresentado no dispositivo, capturas de ecrã |
| Agendamento de tarefas de gestão remota | Permite-lhe definir uma agenda de tarefas, tais como desligar/ligar, dormir, captura de ecrã, definição da fonte de entrada, definição do volume e bloqueio e desbloqueio do ecrã ou das portas USB |
| Gestão remota de software de dispositivos | Não suportado com a licença Standard, requer a licença Pro (HIS-VNF-PRO) |
| Alertas e notificações de erro | Permite-lhe conhecer e reagir rapidamente a várias falhas do dispositivo, como desconexões inesperadas, longos períodos offline, expiração iminente de conteúdos publicados, carga ou temperatura do CPU ou capacidade de armazenamento interno ou de RAM |
| Organização hierárquica | Suporta diferentes perfis e funções de utilizador. Permite a criação de níveis infinitos de hierarquia aninhada dentro da organização. Possibilidade de organizar os dispositivos em diferentes espaços e grupos |
| Acesso do utilizador | Utilizador, palavra-passe e código de segurança, ou com uma conta Google |
| Certificações | ISO27001, ISO27701 |



