
SAFIRE SMARTEAN: 8435325472942
SF-IPSD3004TA-4SB1-DL
Safire Smart - Câmara IP PTZ gama B1 Inteligência Artificial - Resolução 4 Megapixel (2560x1440) - Zoom ótico 4x | Luz dupla: IR 50m Branco 30 m - Autotracking, humanos e veículos | Alarmes - Impermeabilidade IP66 & IK10 | PoE+ (IEEE802.3at)
271.76€c/ IVA
222.75€ sem IVA
IVA 22% — RAM Madeira
Stock:
none
Gama
B económico
Cor
Branco
Comparar preços
CCTV
CCTVPRO.PTA sua loja
A procurar preços noutras lojas...
Pesquisar preços em:
Descrição
- Safire Smart
- Gama económica B1 com inteligência artificial
- Câmara PTZ IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Zoom óptico 4X
- Lente 2.8-12 mm
- 0 Lux
- Luz dupla: Gama IR 50m e luz branca 30m.
- Compressão H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Inteligência artificial para a classificação de pessoas e veículos
- Autotracking inteligente, seguimento de pessoas e veículos
- Cartão microSD até 256GB
- Microfone e Altifalante integrados
- Áudio bidireccional
- Alarme
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- PoE+ (IEEE802.3af)
- Impermeável IP66
- Antivandalismo IK10
Especificações
| Marca | Safire Smart |
| Gama | B1 económica com inteligência artificial |
| Sensor de imagem | 1/2.7“ Progressive Scan BSI |
| Resolução | 4 Megapixel (1560x1440) |
| Main Stream | (2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
| Sub Stream | (704×576, 640×480, 352×288) |
| Terceiro Stream | (1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) |
| Taxa de bits | 64Kbps ~ 16Mbps |
| Iluminação mínima | Cor: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR |
| LED IR | Luz Dual: IR até 50m (850nm) e Led branco até 30m |
| Compressão | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Zoom Óptico | 4X |
| Zoom Digital | 16X |
| Lente | 2.8 - 12 mm |
| FOV | H: 97º - 31º / V: 51º - 18º / D: 115º - 36º |
| DORI | W: 68 m (D), 27 m (O), 14 m (R), 7 m (I) T: 207m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21m (I) |
| Electronic shutter | 1/1s~1/10,000s |
| Dia / Noite | Filtro mecânico ICR amovível |
| Melhoras de imagem | BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI |
| Funções Avançadas | Inteligência artificial baseada na classificação homem-veículo em: Intrusão de área, cruzamento de linha, região de entrada, região de saída |
| Dissuasão activa | Sim Após a deteção de uma intrusão na área, a câmara segue o alvo em movimento, faz zoom no visor central, desliga a luz IV, acende uma luz branca e emite um som de aviso até que o objeto saia da área do perímetro |
| Autotracking Inteligente | Rastreamento inteligente de pessoas e veículos |
| Intervalo Pan/Tilt | Horizontal: 355°, Vertical: -5°~90° auto flip |
| Velocidade manual | Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, Vertical: 0.1° ~60° /s |
| Velocidade entre Presets | Horizontal: 80° /s, Vertical: 60° /s |
| Posições preestabelecidas | 300 Predefinição, 8 Excursões, 4 Patrulhas |
| Armazenagem interna | Cartão MicroSD, Max 256 GB |
| Áudio | 1 Entrada / 1 Saída Microfone e altifalante incorporados (áudio bidirecional) |
| Compresão de áudio | G.711 A/U |
| Taxa de bits áudio | 64 Kbps |
| Alarmes | 1 Entrada / 1 Relay |
| Controlo PTZ | Através de acesso via rede |
| Interface de rede | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Acesso remoto | Navegador Web, Smartphone App Safire Smart, Software para PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidade | ONVIF, PSIA, CGI |
| Alimentação | DC 12 V / 2A, PoE+ IEEE802.3at |
| Temp. funcionamento | -40º C ~ +65º C |
| Proteção da temperatura | Sensor de temperatura incorporado, paragem automática em caso de excesso de temperatura |
| Grau de protecção | Impermeável IP66 / Antivandalismo IK10 / Sobretensões 6000V |
| Dimensões (sem suporte) | 162 (Al) x 130(Ø) mm |
| Peso (sem suporte) | 2000 g |
Conteúdo da embalagem
- Câmara IP Safire Smart PTZ B1
- Material de instalação
- Guia rápido de instalação



