
TSOL-MSU2000
Inversor monofásico tudo em um TSUN. - Potencia 2000W - Bateria LiFePO4 2048Wh - Inversor, carregador e regulador - Expansível até 10KWh - Para soluções On-Grid, Off-Grid e SAI
1302.75€ sem IVA
IVA 22% — RAM Madeira
Comparar preços
A procurar preços noutras lojas...
Pesquisar preços em:
Descrição
A TSOL-MSU2000 é uma unidade de armazenamento de energia tudo em um projetada para sistemas solares domésticos, tanto conectados à rede como isolados.. Integra bateria, sistema de gestão e controlo em um único equipamento compacto, o que permite armazenar e aproveitar a energia solar de forma eficiente..
Equipada com bateria de lítio de longa duração, oferece instalação Plug & Play, conectividade via Wi-Fi e aplicação móvel, e compatibilidade com medidor inteligente (Smart Meter) para monitorizar e otimizar o consumo energético do lar..
É ideal para melhorar o autoconsumo em instalações solares domésticas, especialmente em sistemas de balcão ou pequenas instalações residenciais.. Também pode ser utilizado em cenários off-grid ou como sistema de backup, permitindo alimentar cargas essenciais com a energia armazenada, mesmo quando a rede elétrica não está disponível..
- TSUN
- Inversor solar tudo em um
- Monofásico
- Incluindo inversor e bateria
- 2000W da potência de saída
- 2048Wh de capacidade
- 4 entradas MPPT (1 painel / MPPT)
- Ligação WiFi para controlo da APP para smartphones e PCs
- Expansível até 4 unidades de bateria adicionais TSOL-B2000 (10KWh)
- Funciona em sistemas On-Grid e Off-Grid
- Função SAI
Especificações
| Marca | TSUN |
| Tipo | Tudo em um inversor + bateria |
| Modos de funcionamento | On-Grid (necessário Smart Meter) Off-Grid SAI |
| Eficiência de pico do inversor | 97% |
| Eficiência MPPT | 99% |
| Eficiência de carga/descarga da bateria | 95% |
| Consumo em standby | <25W |
| Consumo apagado | <1W |
| Dimensiones | 455 x 325 x 280 mm (inversor) 455 x 205 x 280 mm (batería) |
| Peso | 27Kg |
| Comunicación | WiFi / BLE Batería: RS485 |
| Puertos de comunicación extra | 2x RS485 (Smart Meter + Reserva) |
| Protección | IP65 |
| Refrigeración | Convección natural |
| Rango de temperatura nominal | -20 - 55ºC |
| Humedad relativa | 0-95% |
| Altitud máxima | 2000m |
ENTRADA SOLAR | |
| Potencia de panel solar recomendada | 300-700W |
| Cantidad de paneles solares conectados | De 1 a 4 |
| MPPT | 4 (1 panel / MPPT) |
| Potencia solar máxima | 2150W |
| Tensión de activación / MPPT | 22V |
| Rango de tensión / MPPT | 16 - 60V |
| Tensión máxima / MPPT | 60V |
| Tensión nominal de entrada / MPPT | 42V |
| Corriente de cortocircuito / MPPT | 25A |
| Corriente máxima / MPPT | 18A |
| Display | Luces de estado de carga |
| Clase de protección | I |
| Categoría de sobretensión | PV II, AC III |
BATERÍA | |
| Capacidad | 2048Wh |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Tensión nominal | 51.2V |
| Rango de tensión de operación | 43.2 - 58.4V |
| Potencia máxima de carga | 2000W |
| Potencia máxima de descarga | 2000W |
| Capacidad máxima del sistema | 10240Wh (con hasta 4 baterías TSOL-B2000 adicionales) |
Puerto AC (On-Grid) | |
| Potencia de salida máxima | 800W (ampliable hasta 2000W de modo online) |
| Corriente de salida máxima | 4A (ampliable hasta 10A de modo online) |
| Potencia de entrada máxima | 2000W |
| Corriente de entrada máxima | 11A |
| Tensión nominal | 220/230/240 V L/N/PE |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0.99 |
| THDI | <3% 100% de carga |
| Accesorios | Smart Meter TSOL-PEEM-S100 (necesario para autoconsumo) |
Puerto AC (Off-Grid) | |
| Potencia de salida máxima | 2000W |
| Corriente de salida máxima | 10A |
| Tensión nominal | 220/230/240 V L/N/PE |
| Tiempo de respuesta SAI | <20ms |
Conteúdo da embalagem
- Inversor
- Batería
- Cable AC 3m
- 2x Conectores RS485
- Guía de instalación
- Base para la batería